Стоимость алмазной резки оговаривается при заключении договора и зависит от объема работ, места расположения проема или отверстия, вида обрабатываемого материала, а также особых условий, выдвигаемых заказчиком.
Компания «Астат» предлагает услуги алмазной резки по выгодным ценам в Москве и области. Наши специалисты имеют многолетний опыт работ и эффективно решают самые сложные задачи.
| Толщина перекрытий, см | Цена, руб., м2 |
|---|---|
| 14-15 | 1200 |
| 16-18 | 1300 |
| 19-20 | 1400 |
| 21-22 | 1500 |
| 23-24 | 1600 |
| 25-26 | 1700 |
| 27-29 | 2400 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 27600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 25200 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
| Толщина, см | Цена, руб., п.м. |
|---|---|
| 8-10 | по запросу |
| 11-12 | по запросу |
| 13-15 | по запросу |
| 16-18 | по запросу |
| 19-20 | по запросу |
| 21-22 | по запросу |
| 23-24 | по запросу |
| Толщина, см | Цена, руб., п.м. |
|---|---|
| 8-10 | по запросу |
| 11-12 | по запросу |
| 13-15 | по запросу |
| 16-18 | по запросу |
| 19-20 | по запросу |
| 21-22 | по запросу |
| 23-24 | по запросу |
Толщина стены, см | Цена, руб | Цена, руб |
|---|---|---|
10 | 24000 | 2400 |
11 | 26400 | 2640 |
12 | 28800 | 2880 |
13 | 31200 | 3120 |
14 | 33600 | 3360 |
15 | 36000 | 3600 |
16 | 38400 | 3840 |
17 | 40800 | 4080 |
18 | 43200 | 4320 |
19 | 45600 | 4560 |
20 | 48000 | 4800 |
22 | 52800 | 5280 |
24 | 57600 | 5760 |
26 | 62400 | 6240 |
28 | 67200 | 6720 |
30 | 72000 | 7200 |
| Толщина стены, см | Цена, руб Размер 210 х 90 см без усиления | Цена, руб Погонный метр |
|---|---|---|
| 10 | 16800 | 1680 |
| 11 | 18480 | 1848 |
| 12 | 20160 | 2016 |
| 13 | 21840 | 2184 |
| 14 | 23520 | 2352 |
| 15 | 25200 | 2520 |
| 16 | 26880 | 2688 |
| 17 | 28560 | 2856 |
| 18 | 30240 | 3024 |
| 19 | 31920 | 3192 |
| 20 | 33600 | 3360 |
| 22 | 36960 | 3696 |
| 24 | 40320 | 4032 |
| 26 | 43680 | 4368 |
| 28 | 47040 | 4704 |
| 30 | 50400 | 5040 |
| Толщина, см | Цена, руб., п.м. |
|---|---|
| 8-10 | по запросу |
| 11-12 | по запросу |
| 13-15 | по запросу |
| 16-18 | по запросу |
| 19-20 | по запросу |
| 21-22 | по запросу |
| 23-24 | по запросу |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Толщина стены, см | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб | Цена Бетон, руб | Цена Кирпич, руб |
|---|---|---|---|---|
10 | 24000 | 16800 | 2400 | 1680 |
11 | 26400 | 18480 | 2640 | 1848 |
12 | 28800 | 20160 | 2880 | 2016 |
13 | 31200 | 21840 | 3120 | 2184 |
14 | 33600 | 23520 | 3360 | 2352 |
15 | 36000 | 25200 | 3600 | 2520 |
16 | 38400 | 26880 | 3840 | 2688 |
17 | 40800 | 28560 | 4080 | 2856 |
18 | 43200 | 30240 | 4320 | 3024 |
19 | 45600 | 31920 | 4560 | 3192 |
20 | 48000 | 33600 | 4800 | 3360 |
22 | 52800 | 36960 | 5280 | 3696 |
24 | 57600 | 40320 | 5760 | 4032 |
26 | 62400 | 43680 | 6240 | 4368 |
28 | 67200 | 47040 | 6720 | 4704 |
30 | 72000 | 50400 | 7200 | 5040 |
Отправьте заявку и получите
расчёт стоимости услуг
Это ни к чему Вас не обязывает, мы просто озвучим цену
Наши услуги